|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Пикселы: | 3мм | Использование: | Крытый |
|---|---|---|---|
| Цвет обломока трубки: | Полный цвет | Функция дисплея: | Видео, мультимедиа |
| Яркость: | Высокая яркость | Гарантия: | 3~5 лет |
| Жизненный период: | 100000хоурс | Размер модуля: | 192*96мм |
| Цвет: | Полный цвет | угол наблюдения: | 140 /120 |
| Плотность пиксела: | 3906доц/м2 | Напряжение тока деятельности: | ДК5В |
| Режим развертки: | 1/8 разверток | Материал шкафа: | Утюг или алюминий |
| Выделить: | экран дисплея приведенный,крытый экран дисплея приведенный |
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (только для ссылки, точно согласно реальному модулю экрана)
|
Модуль блока |
Деталь | Параметр |
| Номер модели | П3-32С | |
| Размер модуля | 192мм*96мм | |
| Тангаж пиксела | 3мм | |
| Плотность пикселов | 111111доц/м2 | |
| Конфигурация пиксела | 1Р1Г1Б | |
| Режим пакета | СМД 2121 | |
| Разрешение пиксела | 64доц (в) *32доц (х) | |
| Максимальная сила | 25В | |
| Толщина модуля | 12-14мм | |
| Вес | 0.18кг | |
| Тип дисковода | Постоянн привод | |
| Режим развертки | 1/32скан | |
| Тип порта | хуб75/ХУБ3.0 | |
| Яркость белого баланса | ≥1200кд/м2 |
|
СИД Шкаф |
Размер | 576мм*576мм |
| Номер модуля мономера | 18 | |
| Электропитание | ПК 5В/60А*1 | |
| Термальная разрядка | анто | |
| Пиксел в шкаф | 192*192доц | |
| Самое лучшее расстояние просмотра | 6М~40М | |
| Самый лучший угол наблюдения | 160° (В) 120° (Х) | |
| Температура |
хранение: - 35℃~+85℃ работа: - 20℃~+50℃ |
|
| Относительная влажность | 10%-95% | |
| Толщина | 80мм |
| Сила | Напряжение тока деятельности | АК220В±10% |
| Потребление средней мощности | 270В/㎡ | |
| Потребление Макс.Повер |
≤680В/ПК
|
|
| Настоящий | ≤20мА (одиночное СИД) | |
| Система управления | К.П.У. | Пентюм4 или над П4 |
| Система деятельности | ВИН98/2000/НТ/СП/ВИН7 | |
| Метод контроля | Синхронизация | |
|
Главное техническое параметр |
Задающий усилитель | Постоянн привод ИК |
| Освежите частоту | ≥1200ХЗ | |
| Серый масштаб/цвета | цвета 4096грай левел/16.7М | |
| МТБФ | ≥9000хоурс | |
| Тариф огня | Ранг одно | |
| Режим работы монитора | ≥800*600/1024*768 |
![]()
![]()
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
1. Максимум обновленный тариф: С системой управления ЗВЕЗДЫ НОВЫ, отсутствие линии сканирования сфотографированный
2. высокий серый уровень: 256 РГБ каждое, показывают влияние цветов 16.7М, яркого и идеальных видео-
3. высокое разрешение: Самые явные особенности нового поколения дисплея СИД
4. хорошее единообразие цвета: С лампой Натионстар бренда и высоко освежите МБИ5124 ИК.
5. высокая яркость: 6000-8000 КД/м2, автоматически отрегулированная яркость
6. жизненный период длинной жизни: Овер100, 000хоурс, гарантия от 2 до 5 лет.
7. Вы потребность = мы конструируем: Предусмотрите личное подгонянное предложение СИД.
вопросы и ответы
1. Сколько времени смог я получить ответ дознания?
А: Вы получите ответ в течение 12 часов.
2.Хов, который нужно продолжать заказ для дисплея приведенного?
А: Во первых позвольте нам знайте ваши требования или применение
Секондлы мы закавычим согласно вашим требованиям или нашим предложениям.
В-третьих клиент подтверждает документ дизайна и депозит мест для официального заказа.
В-четвертых мы аранжируем продукцию
вроде дисплей 3.Вхат приведенный вы предлагаете?
А: Гарантия рамок времени различного предложения продукта различная, но весь продукт здесь мы предлагаем гарантию 2 год по крайней мере
4. сколько времени она примет для того чтобы поставить товары?
А: Мы начнем подготовить товары когда мы получим ваше получение банка. Пакет будет погружен вне в 1-2 рабочих дней после того как мы получим вашу оплату.
Контактное лицо: Crista
Телефон: +8613684824675
Факс: 86-755-23113850