|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Соединяйтесь табло СИД полного цвета П5 яркости брандхигх крытое | Тангаж пиксела: | 5 |
|---|---|---|---|
| Размер модуля: | 160мм*160мм | Обломок СИД: | СМД3528 |
| Ресоулатион модуля: | 32*32мм | Сила модуля: | 20В |
| Метод Дрвинг: | 1/16скан | Размер шкафа: | В1120*1120мм |
| Ввод напряжения: | 110-220В | МТБФ: | 9000хоурс |
| Выделить: | крытый экран дисплея приведенный,дисплей приведенный полного цвета |
||
Соединяйтесь табло СИД полного цвета П5 высокой яркости бренда крытое
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Спецификации модуля | |||
| 1 | Тангаж пиксела | 5мм | |
| 2 | Водитель ИК | СМ16106 | |
| 3 | Разрешение модуля | 32доц С64доц | |
| 4 | Модуль Пикслес | 2048доц | |
| 5 | Размер модуля | 160мм кс 320мм | |
| 6 | Вес модуля | 0.5КГ | |
| Спецификация шкафа | |||
| 1 | Размер шкафа (ВСХСД) | 960С960С80мм | |
| 2 | Разрешение шкафа | 192доц С192доц | |
| 3 | Количество модуля | 6С3=18пкс | |
| 4 | Пикселы шкафа | 26864доц | |
| 5 | Плотность пиксела | 40000 доц/м2 | |
| 6 | Потребление средней мощности | 500В/м2 | |
| 7 | Максимальный расход энергии | 1000В/м2 | |
| 8 | Материал | Утюг | |
| 9 | Вес шкафа | 25КГ/ПК | |
| Спецификации модуля | |||
| 1 | Тангаж пиксела | 5мм | |
| 2 | Водитель ИК | СМ16106 | |
| 3 | Разрешение модуля | 32доц С64доц | |
| 4 | Модуль Пикслес | 2048доц | |
| 5 | Размер модуля | 160мм кс 320мм | |
| 6 | Вес модуля | 0.5КГ | |
| Спецификация шкафа | |||
| 1 | Размер шкафа (ВСХСД) | 960С960С80мм | |
| 2 | Разрешение шкафа | 192доц С192доц | |
| 3 | Количество модуля | 6С3=18пкс | |
| 4 | Пикселы шкафа | 26864доц | |
| 5 | Плотность пиксела | 40000 доц/м2 | |
| 6 | Потребление средней мощности | 500В/м2 | |
| 7 | Максимальный расход энергии | 1000В/м2 | |
| 8 | Материал | Утюг | |
| 9 | Вес шкафа | 25КГ/ПК | |
ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТА
![]()
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Контактное лицо: Crista
Телефон: +8613684824675
Факс: 86-755-23113850