|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | крытый дисплей доски панели экрана СИД полного цвета рекламы п2.5 | Тангаж пиксела: | 2,5 |
|---|---|---|---|
| Размер модуля: | 160мм*160мм | Обломок СИД: | СМД2121 |
| Ресоулатион модуля: | 64*64мм | Сила модуля: | 20В |
| Метод Дрвинг: | 1/16скан | Размер шкафа: | В1120*1120мм |
| Ввод напряжения: | 110-220В | Время жизни: | 100000хоурс |
| МТБФ: | 9000хоурс | ||
| Выделить: | экран дисплея приведенный,крытый экран дисплея приведенный |
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Спецификации модуля | |||
| 1 | Тангаж пиксела | 2.5мм | |
| 2 | Конфигурация пиксела | 1Р1Г1Б | |
| 3 | Разрешение модуля | 64доц С 64доц | |
| 4 | Модуль Пикслес | 4096 точек | |
| 5 | Размер модуля | 160мм кс 160мм | |
| 6 | Вес модуля | 0.232КГ | |
| Спецификация шкафа | |||
| 1 | Размер шкафа (ВСХСД) | 1120кс1120кс85мм | |
| 2 | Разрешение шкафа | 448доц * 448доц | |
| 3 | Количество модуля | 1 С 2=2пкс | |
| 4 | Пикселы шкафа | 200704доц | |
| 5 | Плотность пиксела | 16000 доц/м2 | |
| 6 | Потребление средней мощности | 500В/м2 | |
| 7 | Максимальный расход энергии | 1000В/м2 | |
| 8 | Материал | утюг стали | |
| 9 | Вес шкафа | 30КГ/М2 | |
![]()
![]()
О нас
Мельтон профессиональный изготовитель дисплея СИД Дисплай//Рентал модуля Лед крытым на открытом воздухе приведенного этапом/дисплея/такси приведенных прокладки
Контактное лицо: Crista
Телефон: +8613684824675
Факс: 86-755-23113850