|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | П3.91 на открытом воздухе полный цвет арендное электронное СМД делает доску водостойким рекламируя д | Тангаж пиксела: | 3,91 |
|---|---|---|---|
| Размер модуля: | 250мм*250мм | Обломок СИД: | СМД2121 |
| Ресоулатион модуля: | 64*64мм | Сила модуля: | 20В |
| Метод Дрвинг: | 1/16скан | Ввод напряжения: | 110-220В |
| Время жизни: | 100000хоурс | МТБФ: | 9000хоурс |
| Выделить: | цифровое табло приведенное,высоким дисплей приведенный разрешением |
||
П3.91 на открытом воздухе полный цвет арендное электронное СМД делает доску водостойким рекламируя дисплей СИД
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ПАРАМЕТРЫ П3.91 СМД 3ИН1 ТЕХНИЧЕСКИЕ
|
Модуль блока |
Деталь | Параметр |
| Номер модели | П3.91-16С | |
| Размер модуля | 250мм*250мм | |
| Тангаж пиксела | 3.91мм | |
| Плотность пикселов | 65536 доц/м2 | |
| Конфигурация пиксела | 1Р1Г1Б | |
| Режим пакета СИД | СМД1921 | |
| Разрешение пиксела | 64доц (в) *64 ставит точки (х) | |
| Максимальная сила | 40В | |
| Вес | 0.65кг | |
| Тип дисковода | Постоянн привод | |
| Режим развертки | 1/16скан | |
| Тип порта | ХУБ75-Б | |
| Яркость белого баланса | 3500кд/м2 |
|
СИД Шкаф |
Размер | 500мм*500мм |
| Номер модуля мономера | 4пкс | |
| Электропитание | 5В/40А*1пкс | |
| Пиксел в шкаф | 128*128 | |
| Самое лучшее расстояние просмотра | 4М 20М | |
| Самый лучший угол наблюдения | 160 (В) 120 (Х) | |
| Температура |
хранение: - 35 +85 работа: - 20 +50 |
![]()
О нас
Контактное лицо: Crista
Телефон: +8613684824675
Факс: 86-755-23113850